2021 Mercedes C-Klasse Preis ab 41.566 Euro. Den neuen 2021 Mercedes C-Klasse Preisliste und Technische Daten finden Sie hier.
Elemente der Serienausstattung Exterieur: Diamantgrill mit Pins in Hochglanzschwarz, integriertem Mercedes-Stern und Lamelle in Iridiumsilber matt mit Chromeinleger; dynamisch gestalteter Frontstoßfänger mit Zierleiste in Silber; LED High Performance Scheinwerfer mit moderner Lichttechnologie und hohem Wiedererkennungswert; stark akzentuierte zweiteilige Voll-LED-Heckleuchten; flache Silhouette mit rahmenlosen Türen und freistehend positionierten Außenspiegel; Bordkantenzierstab in Aluminium poliert; aerodynamisch optimierte 43,2 cm (17″) Leichtmetallräder im 5 Speichen-Design, schwarz hochglänzend lackiert und glanzgedreht (R69); Heckschürze mit 2-flutiger Abgasanlage (bei Benzinmotoren) bzw. Chromzierleiste (bei Dieselmotoren); AGILITY CONTROL Fahrwerk mit Tieferlegung und selektivem Dämpfungssystem.
Modelle | Preise |
C 300 de Diesel R4 1.950 9G-TRONIC | 49.105 |
C 300 e Benziner R4 1.991 9G-TRONIC | 46.725, |
C 300 e 4MATIC Benziner R4 1.991 9G-TRONIC | 49.105 |
Modelle | Preise |
C 180 d Diesel R4 1.597 6-Gang (mechanisch) | 35.670 |
C 200 d Diesel R4 1.597 6-Gang (mechanisch) | 37.931 |
C 220 d Diesel R4 1.950 9G-TRONIC (automatisch) | 42.964 |
C 220 d 4MATIC Diesel R4 1.950 9G-TRONIC (automatisch) | 45.344 |
C 300 d Diesel R4 1.950 9G-TRONIC (automatisch) | 46.784 |
C 300 d 4MATIC d Diesel R4 1.950 9G-TRONIC (automatisch) | 49.164 |
Modelle | Preise |
C 180 Benziner R4 1.497 9G-TRONIC (automatisch) | |
C 200 Benziner R4 1.497 9G-TRONIC (automatisch) | 40.584 |
C 200 4MATIC Benziner R4 1.497 9G-TRONIC (automatisch) | 42.964 |
C 300 Benziner R4 1.991 9G-TRONIC (automatisch) | 44.755 |
C 300 4MATIC Benziner R4 1.991 9G-TRONIC (automatisch) | 47.135 |
C 400 4MATIC Benziner V6 2.996 9G-TRONIC (automatisch) | 54.490 |
AMG C 43 4MATIC V6 2.996 AMG SPEEDSHIFT TCT 9G-Getriebe | 63.754 |
AMG C 63 S V6 3.982 AMG SPEEDSHIFT TCT 9G-Getriebe | 87.048, |
Modell | Preise |
C 220 d Diesel R4 1.950 9G-TRONIC | 45.945 |
C 220 d 4MATIC Diesel R4 1.950 9G-TRONIC | 48.325 |
C 300 d Diesel R4 1.950 9G-TRONIC | 48.861 |
C 300 d 4MATIC Diesel R4 1.950 9G-TRONIC | 51.241 |
Modell | Preise |
C 180 Benzin R4 1.497 9G-TRONIC | 41.566, |
C 200 Benzin R4 1.497 9G-TRONIC | 43.744 |
C 200 4MATIC Benzin R4 1.497 9G-TRONIC | 46.124 |
C 300 Benziner R4 1.991 9G-TRONIC | 48.766, |
C 300 4MATIC Benziner R4 1.991 9G-TRONIC | 51.146, |
C 400 4MATIC Benziner V6 2.996 9G-TRONIC | 57.429, |
Mercedes-AMG C 43 4MATIC V6 2.996 AMG SPEEDSHIFT TCT 9G-Getriebe | 67.318 |
Mercedes-AMG C 63 4MATIC V8 3.982 AMG SPEEDSHIFT TCT 9G-Getriebe | 81.461 |
Mercedes-AMG C 63 S 4MATIC V8 3.982 AMG SPEEDSHIFT TCT | 90.207, |
Modell | Preise |
C 220 d Diesel R4 1.950 9G-TRONIC | 52.145 |
C 220 d 4MATIC Diesel R4 1.950 9G-TRONIC | 54.525, |
C 300 d Diesel R4 1.950 9G-TRONIC | 55.061, |
Modell | Preise |
C 180 Benzin R4 1.497 9G-TRONIC | 47.231, |
C 200 Benzin R4 1.497 9G-TRONIC | 49.408 |
C 200 4MATIC Benzin R4 1.497 9G-TRONIC | 51.788 |
C 300 Benziner R4 1.991 9G-TRONIC | 54.430 |
C 300 4MATIC Benziner R4 1.991 9G-TRONIC | 56.810, |
C 400 4MATIC Benziner V6 2.996 9G-TRONIC | 63.093 |
Mercedes-AMG C 43 4MATIC V6 2.996 AMG SPEEDSHIFT TCT | 72.982 |
Mercedes-AMG C 63 4MATIC V8 3.982 AMG SPEEDSHIFT TCT | 87.173, |
Mercedes-AMG C 63 S 4MATIC V8 3.982 AMG SPEEDSHIFT TCT | 95.919,, |
McLarens Crossover wird wahrscheinlich ein Hybrid sein, aber auch eine vollelektrische Version ist denkbar. McLaren-CEO…
Der Hybrid-Crossover leistet 304 PS und entspricht damit der entsprechenden Ford Mondeo-Limousine. Der Ford Mondeo…
Volvo beweist einmal mehr seine Vorreiterrolle in Sachen Sicherheit und Komfort. Die neue Luxuslimousine "S90…
Der Automobilriese Porsche schickt sich an, einen ehrgeizigen Schritt auf dem Markt für Elektrofahrzeuge zu…
Der Arsenal wird in den kommenden Wochen debütieren und scheint auf einem GM-Großraum-SUV zu basieren.…
Aston Martin is a brand known for its legendary cars, which over the years have…
This website uses cookies.