Home » 2021 Mercedes C Klasse T-Modell Preis und Technische Daten 2021-02-27
2021 Mercedes C Klasse T-Modell Preis und Technische Daten 2021-02-27
339
MERCEDES-BENZ, PREISLISTE
2021 Mercedes C Klasse T-Modell Benziner Preis ab 37.336 Euro. Den neuen 2021 Mercedes C Klasse T-Modell Preisliste und Technische Daten finden Sie hier.
Beschleunigung 0-100km/h | 8,4 s |
Höchstgeschwindigkeit | 223 km/h |
Fahrgeräusch | 72 dB |
Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 6,7 l/100km |
Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 4,6 l/100km |
Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 5,4 l/100km |
CO2-Ausstoss (NEFZ) | 125 g/km |
Tankgröße | 41,0 l |
Tankgröße (optional) | 66,0 l |
C KLASSE T-Modell Hybrıd
Modelle | Preise |
C 300 de Diesel R4 1.950 9G-TRONIC | 50.771 |
C 300 e Benziner R4 1.991 9G-TRONIC | 48.391, |
C KLASSE T-Modell Diesel
Modelle | Preise |
C 180 d Diesel R4 1.597 6-Gang (mechanisch) | 37.336 |
C 200 d Diesel R4 1.597 6-Gang (mechanisch) | 39.597, |
C 220 d Diesel R4 1.950 9G-TRONIC (automatisch) | 44.630 |
C 220 d 4MATIC Diesel R4 1.950 9G-TRONIC (automatisch) | 47.010 |
C 300 d Diesel R4 1.950 9G-TRONIC (automatisch) | 48.450 |
C 300 d 4MATIC d Diesel R4 1.950 9G-TRONIC (automatisch) | 50.830 |
C KLASSE T-Modell Benziner
Modelle | Preise |
C 180 Benziner R4 1.497 9G-TRONIC (automatisch) | 39.210, |
C 200 Benziner R4 1.497 9G-TRONIC (automatisch) | 42.250 |
C 200 4MATIC Benziner R4 1.497 9G-TRONIC (automatisch) | 44.630 |
C 300 Benziner R4 1.991 9G-TRONIC (automatisch) | 46.421, |
C 300 4MATIC Benziner R4 1.991 9G-TRONIC (automatisch) | 48.801 |
C 400 4MATIC Benziner V6 2.996 9G-TRONIC (automatisch) | 56.156 |
AMG C 43 4MATIC V6 2.996 AMG SPEEDSHIFT TCT 9G-Getriebe | 65.420 |
AMG C 63 S V6 3.982 AMG SPEEDSHIFT TCT 9G-Getriebe | 88.714, |
Tags: MERCEDES